|
logiciel test vma


Document sans nom
entrainement course a pied
Jean-Pierre Monciaux
Plans d'entraînement 10 km et 5 km Plans 10 km et 5 km
Plans 10km et 5 km
entrainement_5_10km_m.png

Plans d'entrainement 10 km

Voici la liste des préparations et des plans 10 km et 5 km concoctés par Jean-Pierre Monciaux

Les plans et programmes d'entrainement 10 et 5 km sont très intéressants pour développer la VMA et la capacité à courir à  un haut pourcentage de VMA pendant un temps important. De ce fait, une telle préparation peut se placer après la période de foncier, ou bien après un groupe de compétitions cibles (saison de cross par exemple) en respectant biensur une coupure relative dans ce cas là.

Une progression sur 10 km est le gage d'une progression sur les distances de courses supérieures car il y a amélioration de la vitesse de base.

1 Explications et plans d' entrainement 10 km et 5 km
2 Plan d'entrainement 10 km et 5km , 3 séances, 5 semaines (301:)
3 Plan d'entrainement 10 km et 5km , 3 séances, 5 semaines (301bis)
4 Plan d' entrainement 10 km et 5km , 3 séances, 8 semaines (302:)
5 Plan d'entrainement 10 km et 5km, 3 séances, 8 semaines (302bis)
6 Plan d'entrainement 10 km à 5km, 3 séances, 8 semaines , VMA inf.18km/h (303)
7 Plan d'entrainement 10km à 5km , 3 séances, 8 semaines, VMA inf.18km/h (303bis)
8 Plan d'entrainement 10 km à 5km, 3 séances, 8 semaines, VMA sup.18km/h (304) :
9 Plan d'entrainement 10km à 5km, 3 séances, 8 semaines, VMA sup.18km/h (304bis)
10 Plan d'entrainement 10km à 5km , 3 seances, 8 semaines (304Rouge)
11 Plan d'entrainement 10km à 5km, 4 séances, 5 semaines, VMA inf.18km/h (305 )
12 Plan d'entrainement 10 km et 5km, 4 séances, 5 semaines, VMA inf.18km/h (305bis)
13 Plan d'entrainement 10km et 5km , 5 séances, 5 semaines (305rouge)
14 Plan d'entrainement 10km et 5km, 4 séances, 5 semaines , vma sup.18km/h (306 )
15 Plan d'entrainement 10km et 5km 4 séances, 5 semaines, vma sup. 18km/h, (306bis)
16 Plan d'entrainement 10 km et 5km, 5 séances, 5 semaines, vma sous 18km/h (307a)
17 Plan d'entrainement 10 km et 5km 5 séances, 5 semaines, vma sous 18km/h, (307b)
18 Plan d'entrainement 10 km et 5km, 5 séances, 5 semaines, vma>18km/h, (308)
19 Plan d'entrainement 10 km et 5km, 5 séances, 5 semaines , vma>18km/h (308bis)
20 Plan d'entrainement 10km en moins de 33’, 6 séances, 5 semaines (309 )
21 Plan d'entrainemement 10 km moins de 33’, 6 séances, 5 semaines (309bis)
copyright athlete endurance calculitineraires.fr